Bestenliste
Alle Unternehmen im alphabetischen Überblick
//SEIBERT/MEDIA GmbH | ★★ | |
1&1 Internet SE | ★★★★ | DPU |
25hours Hotel Company GmbH | ★★★★ | DPU |
2G Energy AG | ★ | |
3D RealityMaps GmbH | ★ | D |
3D-Micromac AG | ★ | D |
3M Deutschland GmbH | ★★★★ | DPU |
3YOURMIND GmbH | ★ | |
6 Wunderkinder GmbH | ★★★★ | DPU |
ABB AG | ★★★★ | DPU |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | ★★ | D |
ABT Sportsline GmbH | ★★★ | DU |
Accenture Holding GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
ACCOR Hospitality Germany GmbH | ★ | DPU |
Adam Opel AG | ★★ | D |
adidas AG | ★★★★ | DPU |
adjust GmbH | ★★★★ | DP |
adnymics GmbH | ★★★ | DP |
Adolf Würth GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
advyce GmbH * | ★ | PU |
affilinet GmbH | ★★★★ | DPU |
AGAPLESION gAG | ★ | DP |
Agilent Technologies Deutschland GmbH | ★ | |
AiCuris GmbH & Co. KG | ★★ | D |
AIDA Cruises (German Branch of Costa Crociere S.p.A.) | ★★★ | DPU |
AKQA | ★ | U |
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Unternehmensgruppe ALDI SÜD | ★★★ | DPU |
Alecto GmbH | ★ | P |
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH | ★★ | D |
Alfred Ritter GmbH & Co. KG | ★ | D |
Allgäuer Überlandwerk GmbH | ★ | |
Allianz Deutschland AG | ★★★★ | DPU |
Alnatura Produktions- und Handels GmbH | ★★★ | DU |
ALTANA AG | ★ | D |
Amazon.de GmbH | ★★★★ | DPU |
AmbiGate GmbH | ★ | D |
Amgen GmbH | ★★★ | DP |
Analytik Jena AG | ★ | D |
antwerpes ag | ★★ | PU |
Apple Retail Germany GmbH | ★★★★ | DPU |
Arla Foods Deutschland GmbH | ★ | D |
ARM - Advanced Resource Management GmbH | ★ | D |
artegic AG | ★ | DP |
ArtiMinds Robotics GmbH | ★ | D |
Arvato AG | ★★★ | DPU |
Asclepion Laser Technologies GmbH | ★★★ | DP |
Atos IT Solutions and Services GmbH | ★ | P |
Audi AG | ★★★★ | DPU |
auxmedia GmbH | ★★★ | DPU |
auxmoney GmbH | ★★★★ | DPU |
Avira Operations GmbH & Co. KG | ★ | |
AVL Deutschland GmbH | ★ | |
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH | ★★ | D |
AXA Konzern AG | ★★★ | DPU |
Axel Springer SE | ★★★★ | DPU |
B. Braun Melsungen AG | ★★★ | DPU |
B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG | ★★★★ | DPU |
Balluff GmbH | ★★ | D |
BASF SE | ★★★★ | DPU |
Bayer AG | ★★★★ | DPU |
BBDO Group Germany GmbH | ★★ | DPU |
Bechtle AG | ★ | P |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | ★★ | D |
BEEGY GmbH | ★★★ | DP |
Beiersdorf AG | ★★★ | DPU |
BERGFÜRST AG | ★★★ | DP |
Bernhard Koziol GmbH & Co. | ★★ | D |
Bertelsmann SE & Co. KGaA | ★★★ | DPU |
Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG | ★★★ | DPU |
BIONADE GmbH | ★★★★ | DPU |
Biotest AG | ★ | D |
BIOTRONIK SE & Co. KG | ★★ | D |
BioVariance GmbH | ★ | DP |
BlackRock Investment Management (UK) Limited German Branch | ★★ | DP |
Blackwood Seven Germany GmbH | ★ | P |
Blue Yonder GmbH | ★★ | DU |
BMW AG | ★★★★ | DPU |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | ★★★ | DPU |
BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH | ★ | D |
Bosch Rexroth AG | ★★★★ | DPU |
Bosch Sensortec GmbH | ★★ | DP |
Bosch Sicherheitssysteme GmbH | ★★★ | DP |
BRAGI GmbH | ★★ | D |
BRAINLAB AG | ★ | D |
brainworks computer technologie GmbH | ★★★ | DPU |
BRAND VIEWS GmbH | ★ | U |
Brillux GmbH & Co. KG | ★ | |
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | ★★★ | DPU |
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | ★ | D |
buddybrand GmbH | ★ | DU |
C3 Creative Code and Content GmbH | ★★★ | DPU |
car2go Deutschland GmbH | ★★ | DPU |
Carl Zeiss AG | ★★★★ | DPU |
Caterpillar Inc. | ★ | D |
Celonis GmbH | ★ | DPU |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | ★★★★ | DPU |
CHECK24 Vergleichsportal GmbH | ★★★★ | DPU |
Cisco Systems GmbH | ★★★★ | DPU |
CLAGE GmbH | ★★★ | DP |
Clariant SE | ★ | |
Clark Germany GmbH | ★★★ | DPU |
CleverReach GmbH & Co. KG | ★★★★ | DP |
CLOUD&HEAT Technologies GmbH | ★ | D |
comdirect bank AG | ★★★★ | DP |
Concept Laser GmbH | ★★★ | D |
Conrad Electronic SE | ★ | P |
Continental AG | ★★★★ | DPU |
CorTec GmbH | ★ | |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | ★★ | P |
Cringle GmbH | ★ | DU |
Crowdfox GmbH | ★ | PU |
CTS EVENTIM AG | ★★ | P |
Daimler AG | ★★★★ | DPU |
Danfoss GmbH | ★ | D |
DANONE GmbH | ★ | |
Dark Horse GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
das creative auge./ werbeagentur | ★★ | DP |
DATEV eG | ★ | P |
DaWanda GmbH | ★★★★ | DPU |
DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH | ★ | P |
DDB Health GmbH | ★ | DU |
DeinDesign GmbH | ★★★ | DPU |
DeLaval GmbH | ★★★ | DPU |
Deliveroo Germany GmbH | ★★ | DP |
Delivery Hero AG | ★★★ | DPU |
Dell GmbH | ★ | DP |
Demodern GmbH | ★★ | D |
DER Touristik GmbH | ★ | D |
DERMALOG Identification Systems GmbH | ★★ | DP |
Deutsche Bank AG | ★★ | DPU |
Deutsche Lufthansa AG | ★★ | DPU |
Deutsche Post AG | ★★ | DP |
Deutsche Telekom AG | ★★★★ | DPU |
Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) | ★ | DPU |
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH | ★★★★ | DP |
DFV Deutsche Familienversicherung AG | ★ | D |
DHL Express Germany GmbH | ★★★ | P |
NOAH Digital International GmbH | ★ | DP |
Die FIR Aachen GmbH | ★★ | DPU |
Die SPIEGEL-Gruppe | ★★★ | DPU |
Die Unverpackt Trier GmbH | ★★★★ | DPU |
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | ★★★★ | DPU |
DocCheck AG | ★★★ | DP |
domainfactory GmbH | ★★ | DP |
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | ★★★ | D |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | ★★★ | DPU |
DriveNow GmbH & Co. KG | ★★★★ | DP |
Dürr AG | ★ | |
E. Breuninger GmbH & Co. | ★★★ | PU |
e.GO Mobile AG | ★★ | DPU |
E3/DC GmbH | ★ | D |
easybill GmbH | ★★★ | DPU |
eBay International AG | ★★★★ | DP |
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | ★★ | D |
Ebner Verlag GmbH & Co KG | ★ | PU |
eGym GmbH | ★★ | DPU |
eKomi Ltd. | ★★★ | DP |
Electric Mobility Concepts GmbH | ★★ | DPU |
Elektrobit Automotive GmbH | ★★★ | DPU |
ElringKlinger AG | ★ | D |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | ★★★ | DPU |
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG | ★★ | DP |
ENERCON GmbH | ★★★ | DPU |
Energy2market GmbH | ★★★ | DP |
EnerKíte GmbH | ★ | DU |
engelbert strauss GmbH & Co. KG | ★★★ | DPU |
EnOcean GmbH | ★★★★ | DP |
ENTEGA Energie GmbH | ★★ | PU |
Ergo Direkt | ★ | D |
Ericsson GmbH | ★★ | DP |
Ernst & Young GmbH | ★ | P |
ESCRYPT - Embedded Security | ★★★ | DPU |
Europa-Park GmbH & Co - Hotelbetriebe KG | ★★★ | DPU |
Evonik Industries AG | ★★★ | DPU |
evopark GmbH | ★★★ | P |
EWE AG | ★★★ | DU |
Exit Games GmbH | ★★ | DU |
Expedia.com GmbH | ★★★★ | DP |
EyeEm Mobile GmbH | ★★★★ | DU |
Fabmatics GmbH | ★ | D |
Facebook Germany GmbH | ★★★★ | DPU |
Facelift brand building technologies GmbH | ★★ | D |
FANUC Deutschland GmbH | ★ | |
FAST FORWARD IMAGING GmbH | ★ | P |
FastViewer GmbH | ★★★ | DP |
Faurecia Automotive GmbH | ★★ | DP |
Ferrero Deutschland GmbH | ★★★ | DU |
Festo AG & Co. KG | ★★★★ | DPU |
Fidor Bank AG | ★★★★ | DPU |
Fielmann AG | ★ | U |
figo GmbH | ★★★★ | DPU |
fino digital GmbH | ★★★ | DPU |
FinTech Group AG | ★★★ | DP |
fischerwerke GmbH & Co. KG | ★★ | DPU |
FLEXIM GmbH | ★ | D |
Florida-Eis Manufaktur GmbH | ★ | DU |
Flyeralarm GmbH | ★★★★ | DPU |
Fork Unstable Media GmbH | ★★★ | DPU |
FRANKA EMIKA GmbH | ★ | D |
Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) | ★★★★ | DPU |
Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK | ★★★★ | DPU |
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | ★★★★ | DPU |
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | ★★★★ | DPU |
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU | ★★★ | DP |
FreightHub GmbH | ★ | DPU |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ★★★ | DPU |
Fressnapf Tiernahrungs GmbH | ★ | |
Freudenberg SE | ★★ | PU |
FRoSTA Tiefkühlkost GmbH | ★★★ | DPU |
FuelCell Energy Solutions GmbH | ★★★ | D |
Fujitsu Technology Solutions GmbH | ★ | |
FutureCarbon GmbH | ★★ | DP |
GARDENA Deutschland GmbH | ★ | |
GATC Biotech AG | ★★ | DP |
General Electric Deutschland Holding GmbH | ★ | |
genua GmbH | ★★ | DP |
Genzyme GmbH | ★ | D |
getemed Medizin- und Informationstechnik AG | ★★ | D |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | ★★ | DU |
GOLDBECK GmbH | ★★ | DP |
Google Germany GmbH | ★★★★ | DPU |
Green City Solutions GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
Greenergetic GmbH | ★★★ | DP |
Gründer.de GmbH | ★★★★ | DPU |
GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH | ★★ | PU |
H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG | ★★★ | DP |
Hamburg Tourismus GmbH | ★★★★ | DPU |
Hannoversche Lebensversicherung AG | ★ | D |
HANS IM GLÜCK Franchise GmbH | ★★ | DP |
Haribo GmbH & Co. KG | ★ | D |
HELIOS Kliniken GmbH | ★★ | PU |
HELLA KGaA Hueck & Co. | ★★★ | DP |
Henkel AG & Co. KGaA | ★★ | DPU |
Heraeus Medical GmbH | ★★★ | DP |
Herrenknecht AG | ★★ | D |
herzog kommunikation GmbH | ★ | U |
Hetzner Online GmbH | ★★★ | DP |
Hilti Deutschland AG | ★ | P |
Hochschwarzwald Tourismus GmbH | ★★★ | DPU |
HolidayCheck AG | ★★★ | DPU |
HORNBACH Baumarkt AG | ★★ | DP |
Huawei Technologies Deutschland GmbH | ★★★★ | DPU |
HUK-COBURG | ★ | DP |
HYDROGENIOUS TECHNOLOGIES GmbH | ★★ | DP |
HYVE AG | ★★ | DPU |
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | ★ | |
IBM Deutschland GmbH | ★★★★ | DPU |
ifm electronic gmbh | ★★ | D |
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
IL Metronic Sensortechnik GmbH | ★ | D |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | ★★★ | DPU |
Infineon Technologies AG | ★★★★ | DP |
InfluencerDB Tech GmbH & Co. KG | ★ | DP |
InfoSys GmbH Gesellschaft für integrierte Informationssysteme | ★★★ | DP |
ING-DiBa AG | ★★★★ | DPU |
innogy SE | ★★★ | DPU |
Inova Semiconductors GmbH | ★★★ | P |
Intel GmbH | ★★★★ | DPU |
Interhyp AG | ★ | P |
InVision AG | ★ | D |
iSyst Intelligente Systeme GmbH | ★★ | DPU |
JENOPTIK AG | ★★★ | D |
Jimdo GmbH | ★★★★ | DPU |
Jochen Schweizer GmbH | ★★★ | DPU |
Johnson Controls Systems & Service GmbH | ★★ | D |
Jung von Matt AG | ★★★★ | DPU |
Jungheinrich AG | ★ | D |
KARL STORZ GmbH & Co. KG | ★ | D |
Kinematics GmbH | ★★★ | D |
Kinexon GmbH | ★ | P |
Kiwigrid GmbH | ★★★★ | DP |
Klarna GmbH | ★ | P |
Kleine Strolche Kinder-Intensivpflegedienst GmbH | ★★★ | PU |
Kolle Rebbe GmbH | ★★★★ | DU |
kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH | ★★ | DP |
Krones AG | ★ | DU |
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG | ★★ | DP |
KUKA AG | ★★★★ | DP |
Laserzone Beteiligungs GmbH | ★ | P |
LEGO GmbH | ★ | D |
Lendico Deutschland GmbH | ★★★ | DPU |
Lesson Nine GmbH (Babbel) | ★★ | |
LichtBlick SE | ★ | DP |
Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
Liebherr-International Deutschland GmbH | ★ | DP |
Linde AG | ★★ | DP |
Lindt & Sprüngli GmbH | ★★★ | DU |
LIQID Investments GmbH | ★★ | PU |
L'ORÉAL Deutschland GmbH | ★★ | DP |
Lufthansa Technik AG | ★ | D |
LUMITRONIX® LED-Technik GmbH | ★ | P |
M&C Saatchi Berlin GmbH | ★★★ | DPU |
Magna International (Germany) GmbH | ★★★ | DP |
MAHLE GmbH | ★★★ | DP |
Main Incubator GmbH | ★★★ | DPU |
MAN SE | ★ | P |
MANN+HUMMEL GMBH | ★ | PU |
marketintelligence GmbH | ★ | PU |
Markthalle Neun GmbH | ★★★ | DU |
Maschinenfabrik HEUTE GmbH & Co. KG | ★ | D |
Max Holder GmbH | ★★ | DP |
McDonald's Deutschland LLC | ★ | P |
McKinsey & Company, Inc. | ★★ | DPU |
MEDEL GmbH Medicine Electronics | ★ | D |
Media-Saturn-Holding GmbH | ★★★ | DPU |
Medigene AG | ★★ | D |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | ★ | DPU |
Medtronic GmbH | ★★ | DP |
Merck KGaA | ★★★★ | DPU |
Microsoft Deutschland GmbH | ★★★★ | DPU |
microtech GmbH electronic | ★ | |
Miele & Cie. KG | ★★★★ | DP |
milch & zucker – Talent Acquisition & Talent Management Company AG | ★ | P |
Mister Spex GmbH | ★★★★ | DPU |
MOBOTIX AG | ★ | D |
moovel Group GmbH | ★★★★ | DPU |
MorphoSys AG | ★ | D |
Motel One GmbH | ★★★★ | DPU |
MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG | ★★ | DPU |
MVV Energie AG | ★★★ | DP |
MyHammer AG | ★★★★ | DPU |
myLife Lebensversicherung AG | ★ | DP |
mymuesli GmbH | ★★★★ | DPU |
Mynaric Lasercom GmbH | ★ | D |
NanoFocus AG | ★ | D |
nanoSaar AG | ★★★ | DPU |
NanoTemper Technologies GmbH | ★★ | DPU |
Nespresso Deutschland GmbH | ★ | |
Nestlé Deutschland AG | ★★★★ | DPU |
Neumüller Elektronik GmbH | ★★ | DU |
News Verlag GmbH & Co. KG | ★ | PU |
Next Kraftwerke GmbH | ★★★★ | DPU |
nextbike GmbH | ★★★ | DPU |
Nexthink SA | ★ | D |
Nike Deutschland GmbH | ★★★ | DPU |
NOAH Digital International GmbH | ★ | U |
Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | ★ | |
Novartis Pharma GmbH | ★★★ | DPU |
nugg.ad GmbH | ★★★★ | DP |
N26 GmbH | ★★★★ | DPU |
NXP Semiconductors Germany GmbH | ★★ | DP |
oncgnostics GmbH | ★★ | D |
OptioPay GmbH | ★★★ | DP |
optivo GmbH | ★★★★ | DPU |
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ★★★ | DPU |
ORGANOBALANCE GmbH | ★ | DP |
Original Unverpackt GmbH | ★★★ | DU |
OSRAM Licht AG | ★ | D |
OSRAM Opto Semiconductors GmbH | ★★★ | DPU |
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | ★★★ | DU |
Otto GmbH & Co KG | ★★★★ | DPU |
Outdooractive GmbH & Co. KG | ★★ | U |
OUTFITTERY GmbH | ★★★★ | DPU |
PARAVAN GmbH | ★★★ | DU |
PAYBACK GmbH | ★★★ | DP |
paydirekt GmbH | ★★★★ | DPU |
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. | ★★★★ | DPU |
Pfizer Deutschland GmbH | ★★★ | DPU |
Philips GmbH | ★★ | DPU |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
PHYSEC GmbH | ★★ | DP |
pi4_robotics GmbH | ★★ | DP |
pilot Hamburg GmbH und Co. KG | ★ | D |
Pilz GmbH & Co. KG | ★ | |
Plan.Net Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG | ★★ | U |
plentymarkets GmbH | ★ | |
Polarstern GmbH | ★★ | DU |
Polygon - Produktdesign, Konstruktion, Herstellung GmbH | ★★★ | P |
PreSens Precision Sensing GmbH | ★★ | |
Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG | ★★★★ | DP |
QIAGEN GmbH | ★★★ | D |
Rakuten Deutschland GmbH | ★★★ | DPU |
RECARO Child Safety GmbH & Co. KG | ★ | D |
Red Bull Deutschland GmbH | ★ | U |
Retina Implant AG | ★★ | D |
Retresco GmbH | ★★ | D |
REWE-Zentral-AG | ★★★★ | DPU |
Rittal GmbH & Co. KG | ★ | |
Robert Bosch Automotive Steering GmbH | ★★★★ | DPU |
Robert Bosch GmbH | ★★★★ | DPU |
Roche Deutschland Holding GmbH | ★★★★ | DP |
Rocket Fuel GmbH | ★★ | D |
Rocket Internet SE | ★★★★ | DPU |
ROCKITdigital GmbH | ★★ | DP |
ROCKIT-INTERNET GmbH | ★★★★ | DPU |
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG | ★★★ | DU |
Ruhr Tourismus GmbH | ★★★ | DU |
Ryte GmbH | ★★★★ | DPU |
Sage Software GmbH | ★ | |
Salesforce.com Germany GmbH | ★★★★ | DPU |
Samsung Electronics GmbH | ★★★ | DPU |
Sana Kliniken AG | ★ | P |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | ★★ | DU |
Santander Consumer Bank AG | ★ | DP |
SAP AG | ★★★★ | DPU |
SAS Institute GmbH | ★ | |
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | ★★★★ | DPU |
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | ★★★ | DPU |
Schneider Electric GmbH | ★ | |
Schneider GmbH & Co. KG | ★★★ | D |
Schüco International KG | ★ | DPU |
Schunk GmbH | ★ | |
SEMIKRON International GmbH | ★ | |
SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH | ★★ | DP |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | ★★ | DU |
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG | ★★★★ | DPU |
SevenOne Media GmbH | ★★★ | DPU |
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | ★★ | DPU |
shopware AG | ★★★★ | DPU |
SICK AG | ★★★★ | DPU |
Siemens AG | ★★★★ | DPU |
sipgate GmbH | ★★★★ | DPU |
Sixt SE | ★★ | D |
Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG | ★★ | D |
SLM Solutions Group AG | ★★★ | D |
SMA Solar Technology AG | ★★★ | DPU |
smava GmbH | ★★★★ | DPU |
Software AG | ★★★ | DP |
solarisBank AG | ★★★★ | DPU |
SOLARWATT GmbH | ★★ | D |
SolarWorld AG | ★★ | D |
sonnen GmbH | ★★ | DU |
Sonormed GmbH | ★★ | D |
SoundCloud Limited | ★★★★ | DPU |
Stadtwerke München GmbH | ★★ | DU |
Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH | ★★ | PU |
STRATO AG | ★★★ | DP |
StreetScooter GmbH | ★★★★ | DPU |
STREIF Haus GmbH | ★ | D |
Styla GmbH | ★★ | DPU |
stylefruits GmbH | ★★ | DP |
Sympatex Technologies GmbH | ★★★ | D |
tado° GmbH | ★★★ | DP |
Talentwunder GmbH | ★ | P |
Tante Emma AG | ★★ | U |
TARGOBANK AG & Co. KGaA | ★ | P |
Tchibo GmbH | ★★★★ | DPU |
TeamBank AG | ★ | PU |
TeamViewer GmbH | ★★★★ | D |
Techniker Krankenkasse KöR | ★★★ | DPU |
Tesla Motors GmbH | ★★★★ | DPU |
Testbirds GmbH | ★★★ | DPU |
Testo AG | ★★ | DU |
The Boston Consulting Group GmbH | ★★ | DPU |
The MathWorks GmbH | ★ | D |
The unbelievable Machine Company GmbH | ★ | DU |
thyssenkrupp AG | ★★★ | DP |
tiramizoo GmbH | ★★★ | P |
Töchter & Söhne Gesellschaft für digitale Helfer mbH | ★ | DPU |
TRENDONE GmbH | ★★ | DU |
Trianel GmbH | ★★ | DP |
true fruits GmbH | ★★★★ | DPU |
TRUMPF GmbH + Co. KG | ★★★★ | DPU |
T-Systems International GmbH | ★★★ | DPU |
TUI AG | ★ | P |
TÜV Rheinland AG | ★ | P |
uberMetrics Technologies GmbH | ★★★ | DPU |
Ubimax GmbH | ★★★ | DP |
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH | ★★ | D |
Unilever Deutschland Holding GmbH | ★★★★ | DP |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | ★ | PU |
Universitätsklinikum Heidelberg | ★★ | DPU |
Valeo Holding Deutschland GmbH | ★ | |
VAPIANO SE | ★★ | DP |
Vestas Deutschland GmbH | ★ | D |
VisualVest GmbH | ★★ | DPU |
VMware Global, Inc. | ★★ | D |
Vodafone GmbH | ★★★★ | DPU |
Voith GmbH | ★★★ | DU |
Volkswagen AG | ★★★★ | DPU |
VOM FASS AG | ★★ | DPU |
Vorwerk & Co. KG | ★★★ | DP |
Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | ★ | P |
Wacker Chemie AG | ★★★★ | DP |
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG | ★★★ | DP |
Webtrekk GmbH | ★★★★ | DPU |
WeltN24 GmbH | ★ | D |
WhatsBroadcast GmbH | ★★★ | DP |
wikifolio Financial Technologies AG | ★★★ | DPU |
WILO SE | ★★ | D |
Wirecard AG | ★★★★ | DP |
WITTENSTEIN SE | ★★ | DPU |
Wolf Maschinenbau AG | ★★★ | DP |
World of VR GmbH | ★★ | D |
Würth Elektronik GmbH & Co. KG | ★★★ | DP |
XING AG | ★★★★ | DPU |
Yareto GmbH | ★★ | PU |
Yello Strom GmbH | ★★★ | DPU |
Younicos AG | ★★★★ | DP |
Zalando SE | ★★★★ | DPU |
ZARA Deutschland GmbH | ★★★ | DPU |
ZEG Zweirad Einkaufs Genossenschaft e.G. | ★★★ | DP |
zeitsprung GmbH & Co. KG | ★★ | PU |
ZF Friedrichshafen AG | ★★★★ | DPU |
Zollner Elektronik AG | ★★★ | DPU |
Zum goldenen Hirschen GmbH | ★★★ | DPU |
Zurich Gruppe | ★★ | DP |
Zusätzlich bewertet als besonders innovativ im Bereich
D Dienstleistungen und Produkte
P Prozesse
U Unternehmenskultur
Details zur Bewertung und Empfehlungen: siehe Methodik und Hinweise
* ehemals Advancy GmbH