Großes Blutbild
Betten, Bewerber, Dr. Brinkmann: Zahlen aus der weiten weißen Welt der Krankenhäuser.
| Durchschnittliche Verweildauer eines Patienten in einem deutschen Krankenhaus 1990, in Tagen | 14,7 |
| Durchschnittliche Verweildauer eines Patienten in einem deutschen Krankenhaus 2004, in Tagen | 8,7 |
| Durchschnittliche Behandlungskosten pro Patient und Tag in einem deutschen Krankenhaus 1991, in Euro | 260 |
| Durchschnittliche Behandlungskosten pro Patient und Tag in einem deutschen Krankenhaus 2004, in Euro | 430,01 |
| Zahl der behandelten Fälle in deutschen Krankenhäusern 1991: | 14.576.613 |
| Zahl der behandelten Fälle in deutschen Krankenhäusern 2004: | 16.801.649 |
| Zahl der Krankenhausbetten in Deutschland 1991: | 665.565 |
| Zahl der Krankenhausbetten in Deutschland 2004: | 531.333 |
| Zahl der Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner im Jahr 2004 in Deutschland | 64 |
| Zahl der Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner im Jahr 2004 in den USA | 28 |
| Zahl der Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner im Jahr 2004 in Frankreich | 38 |
| Zahl der Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner im Jahr 2004 in Japan | 84 |
| Menge der Bettwäsche sowie der Personal- und Patientenbekleidung, die das Universitätsklinikum Aachen pro Tag waschen lässt. in Kilogramm: | 7397,3 |
| Zahl der Mahlzeiten, die an der Charité täglich ausgegeben werden: | 8500 |
| Durchschnittliche Lebenserwartung von in 2004 geborenen deutschen Frauen, in Jahren | 81,8 |
| Durchschnittliche Lebenserwartung von in 2004 geborenen deutschen Männern, in Jahren: | 76,2 |
| Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung, in Prozent: | 18,3 |
| Anteil der Krankheitskosten, die von über 65-Jährigen in Deutschland verursacht werden, in Prozent: | 45,4 |
| Anteil allgemeiner Krankenhäuser in Deutschland in privater Trägerschaft 1991, in Prozent: | 15,3 |
| Anteil allgemeiner Krankenhäuser in Deutschland in privater Trägerschaft 2004, in Prozent: | 24,3 |
| Anteil der im Krankenhaus geborenen Kinder in Deutschland 1896, in Prozent: | 1 |
| Anteil der im Krankenhaus geborenen Kinder in Deutschland 2003, in Prozent: | 98 |
| Zahl der Patienten, für die eine Pflegekraft in deutschen Kliniken durchschnittlich zuständig ist, 1991: | 37 |
| Zahl der Patienten, für die eine Pflegekraft in deutschen Kliniken durchschnittlich zuständig ist, 2004: | 42 |
| Höchste Einschaltquote der bekanntesten deutschen Krankenhaus-TV-Serie, „Die Schwarzwaldklinik“, im deutschen Fernsehen, in Prozent: | 64 |
| Höchste Einschaltquote der bekanntesten US-Krankenhaus- TV-Serie, „Emergency Room“, im US-amerikanischen Fernsehen, in Prozent: | 34 |
| Abwanderung bayerischer Ärzte ins Ausland in absoluten Zahlen 2001: | 184 |
| Abwanderung bayerischer Ärzte ins Ausland in absoluten Zahlen 2004: | 544 |
| Zahl der in Deutschland arbeitenden ausländischen Ärzte 1996: | 13.564 |
| Zahl der in Deutschland arbeitenden ausländischen Ärzte 2005: | 18.582 |
| Zahl der unbesetzten Arztstellen in deutschen Krankenhäusern: | 3200 |
| Anteil der Beschäftigten im Gesundheitswesen, die im Krankenhaus arbeiten, in Prozent | 25,5 |
| Anstieg der Bettenzahl in der Plastischen Chirurgie in deutschen Krankenhäusern zwischen 1993 und 2006, in Prozent: | 63,3 |
| Durchschnittliche Komplikationsrate bei der Entfernung der Gallenblase in deutschen Kliniken, in Prozent: | 3,69 |
| Höchste Komplikationsrate bei diesem Eingriff in einer deutschen Klinik, in Prozent: | 16 |
| Bewerber pro Studienplatz im Fach Humanmedizin an deutschen Universitäten 1975: | 6,7 |
| Bewerber pro Studienplatz im Fach Humanmedizin an deutschen Universitäten 1990: | 2,5 |
| Bewerber pro Studienplatz im Fach Humanmedizin an deutschen Universitäten 2004: | 5 |
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.