Das Gesundheitswesen in Zahlen
Krankheitsversicherungen
| Ungefähre Zahl der Personen in Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz im Jahr 2009 | 45.000 |
| Anteil der Nichtversicherten an der Gesamtbevölkerung Deutschlands im Jahr 2009, in Prozent | 0,06 |
| Ungefähre Zahl der Personen in den USA ohne Krankenversicherungsschutz im Jahr 2009 | 46.000.000 |
| Anteil der Nichtversicherten an der Gesamtbevölkerung der USA im Jahr 2009, in Prozent | 5 |
| Zahl der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) in Deutschland im Jahr 1970 | 1815 |
| Zahl der GKV in Deutschland im Jahr 2010 | 165 |
| Zahl der privaten Krankenversicherungen (PKV) in Deutschland im Jahr 1988 | 37 |
| Zahl der PKV in Deutschland im Jahr 2010 | 43 |
| Einnahmen der GKV je Mitglied im Jahr 2010, in Euro | 3418,1 |
| Ausgaben der GKV je Mitglied im Jahr 2010, in Euro | 3425,7 |
| Ausgaben der GKV für Arzneimittel im Jahr 1995, in Milliarden Euro | 16,4 |
| Ausgaben der GKV für Arzneimittel im Jahr 2010, in Milliarden Euro | 32,0 |
| Ausgaben der GKV für ärztliche Behandlungen im Jahr 1995, in Milliarden Euro | 19,7 |
| Ausgaben der GKV für ärztliche Behandlungen im Jahr 2010, in Milliarden Euro | 33,0 |
| Anteil der verordneten Generika am Arzneimittelgesamtmarkt in Deutschland, die zulasten der GKV anfielen, im Jahr 1981, in Prozent | 10,9 |
| Anteil der verordneten Generika am Arzneimittelgesamtmarkt in Deutschland, die zulasten der GKV anfielen, im Jahr 2008, in Prozent | 68,6 |
| Umsatzanteil der verordneten Generika am Arzneimittelgesamtmarkt in Deutschland, die zulasten der GKV anfielen, im Jahr 1981, in Prozent | 10,9 |
| Umsatzanteil der verordneten Generika am Arzneimittelgesamtmarkt in Deutschland, die zulasten der GKV anfielen, im Jahr 2008, in Prozent | 36,8 |
| Durchschnittliche Arzneimittelausgaben pro GKV-Versicherten in Deutschland in 2010, in Euro | 405 |
| Durchschnittliche Arzneimittelausgaben pro GKV-Versicherten im Kreisverband Bayern in 2010, in Euro | 362 |
| Durchschnittliche Arzneimittelausgaben pro GKV-Versicherten im Kreisverband Berlin in 2010, in Euro | 505 |
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.