Leben vom Land
| Zahl der großen Skiverbunde | 2 |
| Zahl der Skigebiete in diesen Verbunden auf Südtiroler Boden | 22 |
| Zahl der Pistenkilometer im Verbund Ortler Skiarena | 300 |
| Zahl der Pistenkilometer im Verbund Dolomiti Superski | 1200 |
| Zahl der Aufstiegsanlagen in der Ortler Skiarena | 85 |
| Zahl der Aufstiegsanlagen in Dolomiti Superski | 450 |
| Zahl der Personen, die in Südtirols Skiverbunden pro Stunde maximal transportiert werden können | 728000 |
| Zahl der Einwohner Südtirols (Stand 30.9.2013) | 514998 |
| Menge der geernteten Äpfel in Südtirol pro Jahr, in Tonnen | 950000 |
| Anteil an der gesamten europäischen Apfelproduktion, in Prozent | 12 |
| Anteil der Ernte, die in den Export geht, in Prozent | 50 |
| Anteil der exportierten Ernte, die nach Deutschland geht, in Prozent | 66 |
| Fläche, auf der Äpfel angebaut werden, in Hektar | 18400 |
| Anteil der Anbaufläche Italiens, der das entspricht, in Prozent | 30 |
| Zahl der Apfelbauern | 8000 |
| Anbaufläche pro Obstbauer, in Hektar | rund 2,5 |
| Anteil der Bio-Äpfel Europas, die Südtirol liefert, in Prozent | 40 |
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.