Heizen, verbrauchen und sanieren
| Energieverbrauch für Raumwärme pro Person im 3-Personen-Haushalt, 2004, in MWh | 6,04 |
| Energieverbrauch für Raumwärme pro Person im 1-Personen-Haushalt, 2004, in MWh | 10,89 |
| Zahl der 3-Personen-Haushalte in Deutschland 2010, in Millionen | 5,09 |
| Zahl der 1-Personen-Haushalte in Deutschland 2010, in Millionen | 16,20 |
| Wachstum der 1-Personen-Haushalte in Deutschland zwischen 1991 und 2010, in Prozent | 36,6 |
| Zahl der in Deutschland installierten Solarthermieanlagen, 2011, in Millionen | 1,5 |
| Beitrag, den diese Anlagen zur gesamten Wärmeversorgung leisten, in Prozent | 0,5 |
| Fläche, die alle Kollektoren der installierten Solarthermieanlagen in Deutschland einnehmen, 2011, in Millionen Quadratmetern | 14 |
| Fläche, die das Saarland einnimmt, 2011, in Millionen Quadratmetern | 2,6 |
| Zahl der Deutschen, die im Zuge ihrer Renovierungsmaßnahmen im Haus oder in ihrer Eigentumswohnung Maßnahmen in der Küche planen, 2012, in Prozent | 7,5 |
| Zahl der Deutschen, die im Zuge ihrer Renovierungsmaßnahmen im Haus oder in ihrer Eigentumswohnung Maßnahmen zur Wärmedämmung planen, 2012, in Prozent | 3,6 |
| Zahl der Deutschen, die im Zuge ihrer Renovierungsmaßnahmen im Haus oder in ihrer Eigentumswohnung Maßnahmen in der Heizungsanlage planen, 2012, in Prozent | 2,8 |
| Zahl der Deutschen, die im Zuge ihrer Renovierungsmaßnahmen im Haus oder in ihrer Eigentumswohnung eine Pelletheizung planen, 2012, in Prozent | 0,3 |
| Menge der Treibhausgasemissionen pro Jahr, die der Haushalt eines hilfsbedürftigen älteren Menschen verursacht, in Kilogramm CO₂ | ca. 5600 |
| Menge der Treibhausgasemissionen pro Jahr, die der Haushalt eines Vertreters der jüngeren „Etablierten“ verursacht, in Kilogramm CO₂ | ca. 2000 |
| Menge der mobilitätsbedingten Treibhausgasemissionen eines hilfsbedürftigen älteren Menschen pro Jahr, in Kilogramm CO₂ | ca. 500 |
| Menge der mobilitätsbedingten Treibhausgasemissionen eines Vertreters der jüngeren „Etablierten“ pro Jahr, in Kilogramm CO2 | ca. 27.000 |
| CO₂-Fußabdruck, den der ältere Mensch pro Jahr hinterlässt, in Kilogramm CO₂ | ca. 8000 |
| CO₂-Fußabdruck, den der jüngere Mensch pro Jahr hinterlässt, in Kilogramm CO₂ | ca. 33.500 |
| Energieverbrauch in einem unsanierten Einfamilienhaus, in KWh pro m2 und Jahr | 255 |
| Energieverbrauch in einem fassadengedämmten Einfamilienhaus, in KWh pro m² und Jahr | 82 |
| Anteil der Altbau-Fassaden, die pro Jahr gedämmt werden, in Prozent | 0,89 |
| Anteil der Altbau-Fassaden, die pro Jahr ohne Wärmedämmung erneuert werden, in Prozent | 0,36 |
| Durchschnittlicher Zeitraum, nach dem eine Fassade erneuert werden muss, in Jahren | 40 |
| Derzeitige energetische Sanierungsrate des Gebäudebestands pro Jahr, in Prozent | 1 |
| Von der Bundesregierung geplante energetische Sanierungsrate des Gebäudebestands pro Jahr, in Prozent | 2 |
| Zeit, die es angesichts der heutigen Sanierungsrate braucht, um den Wohnungsbestand energetisch zu sanieren, in Jahren | 100 |
| Zeit, die es angesichts der geplanten Sanierungsrate braucht, um den Wohnungsbestand energetisch zu sanieren, in Jahren | 50 |
| Jahr, in dem der Gebäudebestand in Deutschland nach den Zielen der Bundesregierung nahezu klimaneutral sein soll | 2050 |
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.