Alles fließt
Teurer, älter, reicher, schneller: erstaunliche Zahlen aus einer Welt in Bewegung.
| Anteil des weltweiten grenzüberschreitenden Handels am globalen Bruttoinlandsprodukt | 1990: 21 Prozent | 2015 (geschätzt): 34 Prozent |
| Wachstum des Anteils der Japaner über 75 Jahre an der Gesamtbevölkerung zwischen 2005 und 2013: | 36 Prozent | |
| Zahl der US-amerikanischen Steuererklärungen, die in Indien abgefasst wurden: | 2003: 25.000 | 2004: 100.000 |
| Wachstum des Anteils der Deutschen über 75 Jahre an der Gesamtbevölkerung zwischen 2005 und 2013: | 21,6 Prozent | |
| Wachstumsrate des Gesamtvermögens, das von Millionären in China kontrolliert wird, bezogen auf den Zeitraum zwischen 1985 und 2001: | 600 Prozent | |
| Anstieg der Steuerlast, der notwendig wäre, um das gegenwärtige Wohlfahrtsniveau für die nächste Generation in Deutschland aufrecht- zuerhalten: | 90 Prozent | |
| Geschätzte Zahl der chinesischen Haushalte, die bis 2020 ein europäisches Einkommensniveau erreichen werden (basierend auf einem jährlichen Wachstum des Realeinkommens von acht Prozent): | 100 Millionen | |
| Faktor, um den der tägliche E-Mail-Verkehr im Zeitraum zwischen 1998 und 2005 zugenommen hat: | 10,5 | |
| Anzahl größerer Gewalt-Konflikte auf der Welt | 1991: 58 | 2005: 24 |
| Zahl der Kohlekraftwerke, die in China bis zum Jahr 2012 entstehen sollen: | 562 | |
| Rechenleistung eines Intel-Prozessors, gemessen in Operationen pro Sekunde: | 1971: 60.000 | 2005: 10.800.000.000 |
| Kohlendioxidausstoß, den China und Indien zusammen in 2025 produzieren im Vergleich zu den USA: | 90 Prozent | |
| Gesamtsumme des Kapitals, das 2003 in den USA und in Europa von Private-Equity- Unternehmen verwaltet wurde: | eine Billion Dollar | |
| Geschätztes Jahr, in dem das CO2-Niveau 500 ppm (Teile pro Million) erreicht: | 2050 | |
| Gesamter Börsenwert der weltweit 150 größten Konzerne: | 1995: 4 Billionen Dollar | 2005: 13 Billionen Dollar |
| Jahre, die vergangen sind, seit das CO2-Niveau zuletzt 500 ppm überschritten hat: | 50 Millionen | |
| Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der in Großbritannien für den öffentlichen Sektor ausgegeben wird: | 20 Prozent | |
| Anteil der CEOs, die denken, dass Überregulierung das Wachstum hemmt, weltweit: | 64 Prozent | |
| Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der in Großbritannien für den öffentlichen Sektor ausgegeben wird, wenn Transferzahlungen wie Renten dazugezählt werden: | 40 Prozent | |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen, das heute zu den 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen zählt, in 2020 nicht mehr existiert: | 50 Prozent |
Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.