Die Welt in Zahlen
| Zahl der Kinder pro Frau im weltweiten Durchschnitt, im Jahr 1963 | 5,3 |
| Zahl der Kinder pro Frau im weltweiten Durchschnitt, im Jahr 1983 | 3,6 |
| Zahl der Kinder pro Frau im weltweiten Durchschnitt, im Jahr 2003 | 2,7 |
| Zahl der Kinder pro Frau im weltweiten Durchschnitt, im Jahr 2023 | 2,3 |
| Zahl der Kinder, die eine Frau im Durchschnitt höchstens bekommen könnte, damit die Weltbevölkerung nicht weiterwächst | 2,1 |
| Jahre, in denen die Weltbevölkerung laut aktueller Prognosen noch wachsen wird | 30 |
| Jahre, die es her ist, seit die Weltbevölkerung zuletzt gesunken ist | 675 |
Sie haben bereits ein brand eins Konto?
Melden Sie sich hier an.
Zum Weiterlesen wählen Sie eine dieser Optionen
Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.
Er ist Teil unserer Ausgabe Irrwege
Sicher bezahlen mit
Weitere Abos, Schüler- & Studentenrabatte