Arbeitsmarkt in Zahlen
Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im Jahr 2024, in Millionen,
| … im Dienstleistungssektor | 34,8 |
| … im produzierenden Gewerbe | 8,1 |
| … im Baugewerbe | 2,6 |
| … in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei | 0,6 |
Zahl der Gründungen in Deutschland, in Tausend,
| … im Jahr 2014 | 915 |
| … im Jahr 2019 | 605 |
| … im Jahr 2024 | 585 |
| Anteil der Sologründungen an allen Gründungen im Jahr 2024, in Prozent: | 82 |
| Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte an allen Gründerinnen und Gründern in Deutschland im Jahr 2023, in Prozent | 21 |
| davon außerhalb Deutschlands geboren, in Prozent | 58 |
| Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten bei Start-ups in Deutschland, im Jahr 2024 | 16,7 |
Durchschnittlicher Zeitraum, in dem in Deutschland eine Stelle unbesetzt blieb, von März 2024 bis März 2025, in Tagen, in diesen Branchen:
| Aus- und Trockenbau | 287 |
| Altenpflege | 278 |
| Bodenverlegung | 274 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 265 |
| Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klima | 263 |
| Hochbau | 262 |
Sie haben bereits ein brand eins Konto?
Melden Sie sich hier an.
Zum Weiterlesen wählen Sie eine dieser Optionen
Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.
Er ist Teil unserer Ausgabe Arbeitsmarkt
Sicher bezahlen mit
Weitere Abos, Schüler- & Studentenrabatte