Die Welt in Zahlen
Summe, die Menschen in den USA 2018 betrunken für Onlineshopping ausgegeben haben, in Milliarden Dollar | 40 |
Anteil der Menschen, die in diesem Zustand ein Auto gekauft haben, in Prozent | 10 |
Zahl der Gleisanschlüsse in Deutschland, die Firmengelände mit dem Bahnnetz verbinden, im Jahr 1994 | 11.742 |
Zahl der Gleisanschlüsse in Deutschland, die Firmengelände mit dem Bahnnetz verbinden, im Jahr 2016 | 2367 |
Anteil der britischen Millennials, die ihren Urlaubsort danach auswählen, …
… welche Sehenswürdigkeiten es dort gibt, in Prozent | 4 |
… wie leicht verfügbar und wie billig Alkohol dort ist, in Prozent | 24 |
… wie gut er sich auf Instagram präsentieren lässt, in Prozent | ❤️ 40 |
Anteil der Unternehmen an der US-Börse, die im Jahr 2015 mehrheitlich einer der drei größten Fondsgesellschaften (Blackrock, Vanguard und State Street) gehörten, in Prozent | 43 |
Zahl der Angestellten dieser Firmen im Jahr 2015, in Millionen Menschen | 24 |
Summe der Vermögenswerte dieser Firmen im Jahr 2015, in Billionen Dollar | 24 |
Höhe der Steuer, die seit 2014 in Berkeley (USA) für gesüßte Erfrischungsgetränke anfällt, in Cent pro Liter | 35 |
Rückgang des Konsums gesüßter Erfrischungsgetränke in Berkeley zwischen 2014 und 2017, in Prozent | 52 |
Zahl der aktuell Inhaftierten im Gefangenenlager Guantanamo | 40 |
Zahl der stationierten Soldaten im Gefangenenlager Guantanamo | 1400 |
Zahl der Menschen, die sich 2018 bei der indischen staatlichen Eisenbahngesellschaft beworben haben, in Millionen | 21 |
Zahl der arbeitslosen Menschen in der gesamten Europäischen Union im Jahr 2018, in Millionen | 17 |
Anteil der Tierhalter in den USA, denen ihr Tier so wichtig ist wie ihr eigenes Kind, in Prozent | 81 |
Anteil der Tierhalter in den USA, die ihr Tier im Testament berücksichtigt haben oder es vorhaben, in Prozent | 44 |
Summe, die der Hund Choncita in den USA im Jahr 2010 geerbt hat, in Millionen Euro | 2 |
Summe, die die Katze Tommaso in Italien im Jahr 2011 geerbt hat, in Millionen Euro | 10 |
Summe, die das Huhn Gigoo in Großbritannien im Jahr 2002 geerbt hat, in Millionen Euro | 🐓14 |
Anteil der Menschen, die sich 2017 allein beim nächtlichen Spazierengehen im eigenen Land sicher fühlten …
… in der Schweiz, in Prozent | 85 |
… in Ruanda, in Prozent | 88 |
Anteil der deutschen Firmen, die 2018 häufig 🎦 Onlinemeetings oder Videotelefonie genutzt haben, in Prozent | 48 |
Anteil der deutschen Firmen, die 2018 häufig Faxgeräte genutzt haben, in Prozent | 62 |
Anteil der weiblichen Computerspieler im Jahr 2017, in Prozent | 46 |
Anteil der weiblichen Entwickler von Computerspielen im Jahr 2017, in Prozent | 21 |
Anteil der weiblichen Profi-Spieler im E-Sport im Jahr 2016, in Prozent | 5 |
Quellen: »Insider«; Deutscher Bundestag, Drucksache 19/9305; »Independent«; Jan Fichtner, u. a.: „Hidden Power of the Big Three?“ (2017); »Inverse.com«; Human Rights First, »The Intercept«; »The Times of India«, Eurostat, Statista; »The Hustle«; Gallup; Bitkom; »Newzoo«, IGDA, BBC