Qualität in Zahlen

Zeit, die ein 3D-Druckroboter im Jahr 2017 benötigte, um den Rohbau eines 38-Quadratmeter-Hauses zu drucken, in Stunden | 24 |
Anteil der Gewerbegebiete in Deutschland, die keinen Anschluss an schnelles Internet * haben, in Prozent |
35 |
* Die maximale Internetgeschwindigkeit ist geringer als 50 Mbit / s.
Anteil der Schäden an großen Bauprojekten in Deutschland, die durch defekte Produkte und Qualitätsmängel versursacht werden, in Prozent | 22 |
Durchschnittliche Lebenserwartung von Mädchen in Deutschland im Geburtsjahr 1871, in Jahren | 42 |
Durchschnittliche Lebenserwartung von Mädchen in Deutschland im Geburtsjahr 2017, in Jahren | 83 |
Durchschnittliche Lebenserwartung von Jungen in Deutschland im Geburtsjahr 1871, in Jahren | 39 |
Durchschnittliche Lebenserwartung von Jungen in Deutschland im Geburtsjahr 2017, in Jahren | 78 |
Durchschnittliche Verweildauer von Patienten in deutschen Krankenhäusern im Jahr 1991, in Tagen | 14 |
Durchschnittliche Verweildauer von Patienten in deutschen Krankenhäusern im Jahr 2017, in Tagen | 7,3 |

Zahl der Personen, für die eine Pflegekraft in einem deutschen Altenheim während einer Nachtschicht im Durchschnitt zuständig ist | 52 |
Rechnerische Zeit, die für die Versorgung eines Patienten pro Nachtschicht zur Verfügung steht, in Minuten | 12 |
Anteil der Pflegekräfte, die beklagen, dass sie sich nicht ausreichend um sterbende Patienten kümmern können, in Prozent | 65 |
Anteil der Schulverpflegung in Deutschland, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wird, in Prozent | 27,7 |
Anteil der Menschen weltweit, die im Jahr 1900 in einer Demokratie lebten, in Prozent | 12 |
Anteil der Menschen weltweit, die im Jahr 2015 in einer Demokratie lebten, in Prozent | 56 |
Anteil der Auszubildenden, die der Meinung sind, dass die Themen Digitalisierung und Automatisierung in ihrer Ausbildung wichtig bis sehr wichtig sind, in Prozent | 80 |
Anteil der Auszubildenden, die der Meinung sind, in ihrer Ausbildung gezielt für die Nutzung digitaler Techniken qualifiziert zu werden, in Prozent | 46 |
Anteil der Naturschutzgebiete an der Landesfläche der Erde im Jahr 1990, in Prozent | 8 |
Anteil der Naturschutzgebiete an der Landesfläche der Erde im Jahr 2018, in Prozent | 15 |
Anteil der Menschen weltweit, die im Jahr 1981 in extremer Armut ** lebten, in Prozent | 42 |
Anteil der Menschen weltweit, die im Jahr 2015 in extremer Armut lebten, in Prozent | 10 |
** Ein Mensch gilt als extrem arm, wenn ihm täglich weniger als 1,90 US-Dollar zur Verfügung stehen. Die veränderte Kaufkraft ist schon einberechnet.
Anteil der Abwässer weltweit, die ungeklärt in die Umwelt entsorgt werden, in Prozent | 80 |
Anteil der 15- bis 24-jährigen EU-Bürger, die im Jahr 2016 wissentlich auf Raubkopien zugegriffen haben, in Prozent | 27 |
Anteil der 15- bis 24-jährigen EU-Bürger, die im Jahr 2016 unsicher waren, ob eine Online-Quelle legal war, in Prozent | 41 |
Zahl der wissenschaftlichen Studien, die in den vergangenen zehn Jahren wegen Qualitätsmängeln zurückgezogen wurden | 3309 |
Anteil der Studien, die davon aus China stammen, in Prozent | 24 |

Anteil der Erwachsenen in den USA, die täglich Fastfood essen, in Prozent | 37 |
Zahl der Verkehrstoten in West-Deutschland im Jahr 1970 | 21.332 |
Zahl der Verkehrstoten in Gesamt-Deutschland im Jahr 2018 | 3275 |
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2004, in Prozent | 6,2 |
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018, in Prozent | 16,6 |
Quellen: Statistisches Bundesamt, Apis Cor, »Neue Osnabrücker Zeitung«, Allianz, Universität Witten/Herdecke, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Our World in Data, Deutscher Gewerkschaftsbund, Weltbank, Unesco, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, »Neue Zürcher Zeitung«, National Center for Health Statistics, University of Connecticut, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie