Die Welt in Zahlen
Landfläche, die der Amazon-Gründer Jeff Bezos besitzt, in Quadratkilometern | 1700 |
Landfläche, die der CNN-Gründer Ted Turner besitzt, in Quadratkilometern | 8094 |
Landfläche von Los Angeles, in Quadratkilometern | 1214 |

Menge an Zucker, in Kilogramm,
die Erwachsene laut WHO im Jahr zu sich nehmen sollten | 9,1 |
die Deutsche im Jahr durch Softdrinks zu sich nehmen | 9,5 |
die man im Jahr zu sich nimmt, wenn man täglich einen industriell produzierten Green Smoothie trinkt | 9,5 |
Menge an Zement, die in den USA im gesamten 20. Jahrhundert produziert wurde, in Milliarden Tonnen | 4,2 |
Menge an Zement, die in China zwischen 2014 und 2016 produziert wurde, in Milliarden Tonnen | 7,3 |
Weltweiter Stromverbrauch im Jahr 2018, in Terawatt-Stunden
Weltweiter Stromverbrauch im Jahr 2018, in Terawatt-Stunden von elektrischen Verkehrsmitteln | 58 |
von Ventilatoren und Klimaanlagen | 2300 |
Weltweit verkaufte Digitalkameras im Jahr 2010, in Millionen | 121 |
Weltweit verkaufte Digitalkameras im Jahr 2018, in Millionen | 19 |

Anteil der Deutschen, in Prozent,
die sich vor Autos fürchten | 31 |
die sich vor Geschlechtskrankheiten fürchten | 33 |
die sich vor E-Scootern fürchten | 36 |
Tägliche Zahlungen der Banken in der Eurozone für Negativzinsen an die Europäische Zentralbank, in Euro | 21.000.000 |
Geschätzter Wert der jährlich in Deutschland weggeworfenen Sanifair-Bons, in Euro | 20.000.000 |

Tweets, die Donald Trump seit Anfang 2019 durchschnittlich pro Woche absendete | 50 |
Links, deren Löschung aufgrund des europäischen Datenschutzrechts seit 2016 bei Google beantragt wurde, in Millionen | 129* |
*Stand: 14.Oktober 2019 |
Links, deren Löschung aufgrund des europäischen Datenschutzrechts seit 2016 bei Google beantragt wurde, in Millionen | 2 |
Anteil dieser Links, die auf Inhalte in sozialen Medien verweisen, in Prozent | 12 |
Anteil dieser Links, die tatsächlich gelöscht wurden, in Prozent | 46 |
Anteil dieser Löschanträge, die von Minderjährigen stammen, in Prozent | 5 |
Quellen: »The Land Report 100«, US Census; World Health Organisation, Foodwatch, NDR; US Geological Survey; Camera & Imaging Products Association; International Energy Agency; »Scooterexperten.de«, Statista; Deposit Solutions, RBB; Factba.se; Google Transparenzbericht