Zahl der britischen Staatsbürger, die sich im Zeitraum von 2000 bis 2015 in Deutschland einbürgern ließen | 5.092 |
Zahl der britischen Staatsbürger, die sich im Jahr 2017 in Deutschland einbürgern ließen | 7.493 |
Anteil des weltweiten Downstream-Datenvolumens, das für Videostreaming genutzt wird, in Prozent | 58 |
Anteil von Netflix am gesamten Downstream-Datenvolumen weltweit, in Prozent | 15 |
Anteil der deutschen Bevölkerung, der der Meinung ist, dass das Internet und die sozialen Netzwerke einen erheblichen Einfluss auf die Wertvorstellungen der Gesellschaft haben, in Prozent | 80 |
Anteil der deutschen Bevölkerung, der diesen Einfluss für negativ hält, in Prozent | 58 |
Menge des beschlagnahmten Kokains in der Europäischen Union im Jahr 2016, in Kilogramm | 70.900 |
Menge des beschlagnahmten Kokains in Belgien im Jahr 2016, in Kilogramm | 30.000 |
Menge an Eiscreme, die 2016 in Italien produziert wurde, in Millionen Litern | 585 |
Menge an Eiscreme, die 2016 in Deutschland produziert wurde, in Millionen Litern | 515 |
Menge an Eiscreme, die 2017 in Italien produziert wurde, in Millionen Litern | 511 |
Menge an Eiscreme, die 2017 in Deutschland produziert wurde, in Millionen Litern | 517 |
Zahl der Menschen im Jahr 2017, in Milliarden | 7,5 |
Zahl der Mobilfunkanschlüsse im Jahr 2017 weltweit, in Milliarden | 7,7 |
Anteil der Manager in der Ukraine, die zu unethischem Verhalten bereit sind, um die eigene Karriere zu beschleunigen oder sich einen anderen Vorteil zu verschaffen, in Prozent | 35 |
Anteil der Manager in Deutschland, die zu unethischem Verhalten bereit sind, um die eigene Karriere zu beschleunigen oder sich einen anderen Vorteil zu verschaffen, in Prozent | 23 |
Anteil der Manager in Dänemark, die zu unethischem Verhalten bereit sind, um die eigene Karriere zu beschleunigen oder sich einen anderen Vorteil zu verschaffen, in Prozent | 4 |
Zahl der gesetzlichen Feiertage in Deutschland | 9 |
Zahl der gesetzlichen Feiertage in Japan | 16 |
Zahl der gesetzlichen Feiertage in Kambodscha | 28 |
Zahl der Dax-30-Unternehmen, die ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung immer noch Nutzerdaten illegal weitergeben | 12 |
Zahl der Dax-30-Unternehmen, die die Option bieten, die Datenweitergabe an Dritte zu unterbinden | 1 |
Quellen: Statistisches Bundesamt; Sandvine, The Global Internet Phenomena Report 2018; Institut für Demoskopie Allensbach; Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht; Eurostat; Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, ITU; Ernst & Young; Deutscher Gewerkschaftsbund, Botschaft von Japan in Deutschland, Botschaft des Königreichs Kambodscha; Meedia, Usercentrics