Die Welt in Zahlen
Prognostizierte Gesamtkosten des 2013 begonnenen internationalen Infrastrukturprogramms „Ein Band, Eine Straße“ der chinesischen Regierung, in Milliarden Dollar | 1100 |
Gesamtkosten des 1948 begonnenen internationalen Wirtschaftsaufbauprogramms „Marshallplan“ der US-Regierung, in Milliarden Dollar nach heutiger Kaufkraft | 138 |
Anteil der Software-Entwickler in Deutschland, die in Berlin arbeiten, in Prozent | 11 |
Anteil der Software-Entwickler in Großbritannien, die in London arbeiten, in Prozent | 25 |
Anteil der Software-Entwickler in Frankreich, die in Paris arbeiten, in Prozent | 36 |
Durchschnittliche Produktionskosten einer „Tatort“-Folge im Jahr 2017, in Millionen Euro | 1,4 |
Produktionskosten der „Tatort“-Folge mit Til Schweiger und Helene Fischer im Jahr 2016, in Millionen Euro | 2,1 |
Anteil der Darsteller-Gagen an den Produktionskosten, in Prozent | 20 |
Geschätzter Gesamtwert der Social-Media-Accounts von Deutschlands 100 wertvollsten Fußballspielern, in Millionen Euro | 600 |
Geschätzter Gesamtwert der Social-Media-Accounts von Fußballspielern des FC Bayern München, in Millionen Euro | 385 |
Zahl der erfassten Schmuggelfälle im Jahr 2016 | |
… an der Schweizer Grenze | 33.500 |
… an der norwegischen Grenze | 34.900 |
Anteil der Haushalte in Detroit, die keinen Internetanschluss haben, in Prozent | 40 |
Anteil der Kinder im schulfähigen Alter in Detroit, die keinen Internetanschluss haben, in Prozent | 70 |
Anteil der Reisenden in Brandenburg, die im Sommer 2017 am liebsten in Antalya Urlaub machten, in Prozent | 10,4 |
Anteil der Reisenden in Bremen, die im Sommer 2017 am liebsten in Antalya Urlaub machten, in Prozent | 28 |
Zahl der Banknoten im Umlauf in der Türkei, in Milliarden | 1,9 |
Zahl der Banknoten im Umlauf in Japan, in Milliarden | 16,5 |
Zahl der Banknoten im Umlauf in Indien, in Milliarden | 100,3 |
Im Umlauf befindliche Banknoten pro Einwohner in der Türkei | 23 |
Im Umlauf befindliche Banknoten pro Einwohner in Japan | 130 |
Im Umlauf befindliche Banknoten pro Einwohner in Indien | 76 |
Anteil der verunglückten Männer an allen tödlichen Arbeitsunfällen in Deutschland im Jahr 2015, in Prozent | 95 |
Anstieg der Tabaksteuer in Deutschland zwischen den Jahren 2006 und 2017, in Prozent | 17,5 |
Anstieg des Zigarettenpreises in Deutschland zwischen den Jahren 2006 und 2017, in Prozent | 32,4 |
Quellen: Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, The George C. Marshall Foundation, eigene Berechnungen; Stack Overflow; ARD, Meedia; Education Gateway; US Federal Communications Commission; Bloomberg; ab-in-den-urlaub.de; Zentralbank der Republik Türkei, Bank of Japan, Reserve Bank of India, »Hürriyet«, IWF; Statistisches Bundesamt