Die Welt in Zahlen
Anteil des staatlichen schweizerischen Schienennetzes, das nicht elektrifiziert ist, in Prozent | 0 |
Anteil des staatlichen polnischen Schienennetzes, das nicht elektrifiziert ist, in Prozent | 38 |
Anteil des staatlichen deutschen Schienennetzes, das nicht elektrifiziert ist, in Prozent | 40 |
Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland von Urlaubern … | |
… mit Wohnsitz im Ausland, im Jahr 1992 | 4.378.667 |
… mit Wohnsitz in Deutschland, im Jahr 1992 | 20.238.843 |
Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen in Deutschland von Urlaubern … | |
… mit Wohnsitz im Ausland, im Jahr 2017 | 4.278.612 |
… mit Wohnsitz in Deutschland, im Jahr 2017 | 26.772.650 |
Aktueller Preis für ein Kilogramm Bourbon-Vanille aus Madagaskar, in Euro | 600 |
Bruttonationaleinkommen pro Einwohner Madagaskars im Jahr 2017, in Euro | 334 |
Zeit, die nach dem Fassanstich beim Oktoberfest 2018 verging, bis die erste Person aufgrund von zu viel Alkohol medizinisch behandelt werden musste, in Minuten | 32 |
Anteil der 30- bis 59-jährigen Deutschen, die finden, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwächer wird, … | |
… im Jahr 2016, in Prozent | 56 |
… im Jahr 2018, in Prozent | 67 |
Preis, den die Bayer AG für den US-Saatgutriesen und Glyphosat-Hersteller Monsanto bezahlt hat, in Milliarden Dollar | 63 |
Zahl der anhängigen Glyphosat-Klagen bis Ende August gegen die Bayer AG in den USA | 8700 |
Zahl der Menschen in Deutschland, die im Jahr 2015 ums Leben kamen … | |
… bei Unfällen im Straßenverkehr | 3633 |
… bei Unfällen in der Wohnung oder im Haus | 9816 |
Bevölkerungsrückgang der sächsischen Stadt Hoyerswerda im Jahr 2017 im Vergleich zu 1990, in Prozent | 49 |
Bevölkerungszuwachs der sächsischen Stadt Leipzig im Jahr 2017 im Vergleich zu 1990, in Prozent | 14 |
Durchschnittliche Kosten für die Diesel-Hardware-Nachrüstung pro Fahrzeug, in Euro | 2250 |
Gewinn des Autokonzerns Volkswagen im Jahr 2017, in Millionen Euro | 11.600 |
Zahl der Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge, die mit dem Volkswagen-Gewinn möglich wären, in Millionen | 5,2 |
Zahl der 2017 in Deutschland neu zugelassenen Diesel-Pkw von Volkswagen | 287.961 |
Quellen: Statistisches Bundesamt; Allianz pro Schiene, Statista; „Tagesschau“, Weltbank; »Der Westen«; Institut für Demoskopie Allensbach, GDV; Bayer AG; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; ADAC, Volkswagen AG