Handel in Zahlen

Jahresumsatz im deutschen Einzelhandel, in Milliarden Euro | 459,3 |
Anstieg des Umsatzes im Jahr 2014, in Prozent | 1,9 |
Zahl der Beschäftigten, in Millionen | 3,0 |
Anteil der Frauen, in Prozent | 75 |
Anteil der geringfügig Beschäftigten, in Prozent | 30 |
Konsum in der Europäischen Union im Jahr 2013, in Billionen Euro | 7,6 |
pro Einwohner, in Euro | 15.017 |
Anteil der Deutschen, die sagen, heute mehr Geld für den Konsum zu haben als früher, in Prozent | 36,6 |
Zahl der täglichen Kundenkontakte im deutschen Einzelhandel, in Millionen | 50 |
Zahl der Auszubildenden im deutschen Einzelhandel | 160.000 |
Zahl der neuen Auszubildenden im deutschen Einzelhandel 2007 | 78.691 |
Zahl der neuen Auszubildenden im deutschen Einzelhandel 2013 | 63.351 |
Anteil der Händler, die in mangelnder schulischer Qualifikation der Bewerber das größte Hemmnis für die Besetzung offener Stellen sehen, in Prozent | 48 |
Anteil der Verkäufer im Einzelhandel (in Prozent) mit Hauptschulabschluss | 27,4 |
mit Realschulabschluss | 50,1 |
mit Fachhochschulreife | 8,7 |
mit Abitur | 8,5 |
mit Hochschulstudium | 4,6 |
Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen einer Verkäuferin im deutschen Einzelhandel (in Euro) im ersten Berufsjahr | 1681 |
im 21. Berufsjahr | 1956 |
Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen eines Geschäftsführers im Jahr 2014 mit Tantiemen (in Euro)im stationären Onlinehandel | 9893 |
im Lebensmitteleinzelhandel und Reformhäusern | 14.363 |
Anteil der Verkäufer und Verkäuferinnen (in Prozent), die mehr arbeiten als vertraglich vereinbart | 44,4 |
deren Überstunden nicht vergütet werden | 28 |
Anteil der Mitarbeiter im deutschen Einzelhandel (in Prozent),die mit ihrer Arbeitszeit unzufrieden sind | 26,3 |
die mit ihrer Bezahlung unzufrieden sind | 38 |
Investitionen des deutschen Handels in neue Läden im Jahr 2013, in Milliarden Euro | 1,75 |
Rückgang der Mengennachfrage im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2014, in Prozent | 0,7 |
Anstieg der Preise im deutschen Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2014, in Prozent | 0,7 |
Größe der Verkaufsflächen im deutschen Einzelhandel, in Millionen Quadratmeter 2001 | 111 |
Größe der Verkaufsflächen im deutschen Einzelhandel, in Millionen Quadratmeter 2007 | 119 |
Größe der Verkaufsflächen im deutschen Einzelhandel, in Millionen Quadratmeter 2013 | 123 |
Höhe des durchschnittlichen Einkaufsbetrags im deutschen Lebensmitteleinzelhandel in Supermärkten, in Euro | 15,52 |
Anteil der Deutschen, die davon ausgehen, ihre Lebensmittel in Zukunft überwiegend im Internet zu kaufen, in Prozent | 36 |
Anteil der Kunden (in Prozent), die technische Produkte am liebsten im Kaufhaus kaufen | 7 |
Anteil der Kunden (in Prozent), die technische Produkte am liebsten im Internet kaufen | 25 |
Anteil der Kunden (in Prozent), die technische Produkte am liebsten im stationären Fachhandel kaufen | 68 |
Anteil der Kunden (in Prozent), die sich schon einmal im Laden informiert und vor Ort per Smartphone im Internet bestellt haben | 14 |
Anteil der Kunden (in Prozent), die sich schon einmal im Laden informiert und zu Hause im Internet bestellt haben | 75 |
Anteil der Einzelhändler, die generell keine Barauszahlung beim Umtausch zulassen, in Prozent | 36 |
Zahl der Käufer, die Bücher online kaufen, in Millionen 2013 | 14,67 |
Zahl der Käufer, die Bücher online kaufen, in Millionen 2014 | 14,45 |
Jährliche Personalkosten pro Beschäftigtem (in Euro) im schwedischen Möbel-Einzelhandel | 40.700 |
Jährliche Personalkosten pro Beschäftigtem (in Euro) im deutschen Möbel-Einzelhandel | 26.100 |
Monatliche Einzelhandelsmiete im Jahr 2012 (in Euro pro Quadratmeter) in der New Yorker 5th Avenue | 1768 |
Monatliche Einzelhandelsmiete im Jahr 2012 (in Euro pro Quadratmeter) in der Zürcher Bahnhofsstraße | 954 |
Monatliche Einzelhandelsmiete im Jahr 2012 (in Euro pro Quadratmeter) in der Münchener Kaufingerstraße | 330 |
Inventurdifferenzen im deutschen Einzelhandel, in Milliarden Euro | 3,9 |
davon Ladendiebstahl durch Kunden, in Milliarden Euro | 2,1 |
davon Ladendiebstahl durch Mitarbeiter und Lieferanten, in Milliarden Euro | 1,2 |
davon Verlust durch organisatorische Mängel, in Milliarden Euro | 0,6 |
Investitionen des deutschen Handels in Diebstahlschutz, in Milliarden Euro | 1,3 |



