Die Welt in Zahlen
Anzahl der Tage pro Jahr, an denen es auf dem Brocken im Harz regnet | 272 |
Anzahl der Tage im Jahr, an denen es im süd-chilenischen Bahia Felix regnet | 325 |
Anzahl der Tage, seit denen es in Teilen der nordchilenischen Atacama-Wüste nicht mehr geregnet hat | 7 304 843 980 |
Zunahme des Handels zweier Länder, in denen die gleiche Sprache gesprochen wird, in Prozent | 42 |
Zunahme des Handels zweier Länder, die zu einer Wirtschaftsgemeinschaft gehören, in Prozent | 47 |
Zunahme des Handels zweier Länder, die dieselbe Währung haben, in Prozent | 114 |
Zunahme des Handels zweier Länder, die früher in einem Kolonialverhältnis zueinander standen, in Prozent | 188 |
Zahl der übergewichtigen oder fettleibigen Menschen auf der Welt in Milliarden | 1,5 |
Zahl der unterernährten Menschen auf der Welt in Milliarden | 0,9 |
Zahl der Menschen, die in Ländern leben, in denen Übergewicht häufiger die Todesursache ist als Unterernährung, in Prozent | 65 |
Zahl der Einwohner Chinas im Jahr der Einführung der Ein-Kind-Politik (1979) in Millionen | 970 |
Zahl der Einwohner Chinas im Jahr 2011 in Millionen | 1337 |
Zahl der Einwohner Chinas im Jahr 2100, sollte die Ein-Kind-Politik streng durchgesetzt werden, in Millionen | 145 |
Menschen in Deutschland, denen ehrenamtliches Engagement für die Kirche wichtig ist, in Prozent | 15,2 |
Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich für die Kirche engagieren, in Prozent | 15,5 |
Menschen in Deutschland, denen ehrenamtliches Engagement für alte Menschen wichtig ist, in Prozent | 44,4 |
Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich für alte Menschen engagieren, in Prozent | 13,7 |
Kalorien einer "Milch-Schnitte" pro 100 Gramm | 420 |
Kalorien einer Sachertorte pro 100 Gramm | 337 |
Zahl der Sportler, die 2011 für "Milch-Schnitte" geworben haben | 3 |
Zahl der Sportler, die je für Sachertorten geworben haben | 0 |
Zahl der Handyverträge pro Person in den Vereinigten Staaten von Amerika | 1 |
Zahl der Handyverträge pro Person im Vereinigten Königreich Großbritannien | 1,3 |
Zahl der Handyverträge pro Person in den Vereinigten Arabischen Emiraten | 2,3 |
Zahl der Zeitarbeitsfirmen in Deutschland im Jahr 2010 | 6049 |
Zahl der Bußgeldverfahren gegen Zeitarbeitsfirmen im Jahr 2008 | 2139 |
Zahl der Prüfer, die Zeitarbeitsfirmen überwachen | 99,5 |
Davon befristet beschäftigt 25 |
Durchschnittliche Dauer des Liebesspiels in Frankreich in Minuten | 14,6 |
Durchschnittliche Dauer des Liebesspiels in China in Minuten | 19,9 |
Anteil der Franzosen, die beim Sex meistens einen Orgasmus haben, in Prozent | 48 |
Anteil der Chinesen, die beim Sex meistens einen Orgasmus haben, in Prozent | 24 |