Unternehmensberater 2016
Die besten Berater: Health Care
Unternehmensberatung | Kollegen-Empfehlungen | Klienten-Beurteilung |
McKinsey & Company | ••• | ■ ■ ■ |
BCG – The Boston Consulting Group | ••• | ■ ■ |
Roland Berger Strategy Consultants | •• | ■ ■ |
Accenture | •• | ■ |
Bain & Company | •• | ■ |
Deloitte Consulting | •• | ■ |
zeb.rolfes.schierenbeck.associates | •• | ■ |
strategy& (1) | •• | ■ |
HC&S AG | • | ■ ■ ■ |
IMS Health | • | ■ ■ ■ |
KPMG Advisory (2) | • | ■ ■ ■ |
Loquenz Unternehmensberatung | • | ■ ■ ■ |
WMC Healthcare | • | ■ ■ ■ |
A.T. Kearney | • | ■ ■ |
Bredehorst Clinic Medical Management | • | ■ ■ |
Camelot Management Consultants | • | ■ ■ |
Capgemini | • | ■ ■ |
Ernst & Young Advisory | • | ■ ■ |
Kienbaum Consultants | • | ■ ■ |
Klinikon | • | ■ ■ |
Sopra Steria Consulting3) | • | ■ ■ |
ZeQ | • | ■ ■ |
1K – Die Krankenhausberater | • | ■ |
aktiva | • | ■ |
BDO Advisory | • | ■ |
B-LUE Management Consulting | • | ■ |
CSC Deutschland Solutions | • | ■ |
GÖK Consulting | • | ■ |
PwC – PricewaterhouseCoopers | • | ■ |
(1) inkl. CTG Corporate Transformation Group, Stratley & TellSell Consulting
(2) ehemals Booz & Company, Teil des PwC-Netzwerkes 3) ehemals Steria Mummert Consulting