Die besten IT-Dienstleister 2020
Alle IT-Dienstleister im Überblick
Die Gesamtliste in alphabetischer Reihenfolge
Die Gesamtliste der besten IT-Dienstleister können Sie als PDF herunterladen.
Gesamtliste als PDF anschauenEmpfehlung gesamt | Besonders empfohlen im Segment … | ||||||||||
IT-Security | Training & Schulung | Managed Services & Outsourcing | Cloud Services | Netzwerk & Storage | Mobility | Kommunikation & Kollaboration | Software-Implementierung & -Wartung | Hardware-Implementierung & -Wartung | IT-Beratung | ||
1001 IT-Solutions | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
12systems | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
4S IT-Solutions | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
A bis Z TeleCom | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
Accenture | • • • • | b* | b* | b* | |||||||
aconitas | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
acoris | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
ACP Holding Deutschland | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
ADDAG | • • • • | b* | b* | ||||||||
adesso | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
ADICOM Group | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
Advanced UniByte | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
ahd | • • | b* | b* | ||||||||
AISCI Ident | • • • | b* | b* | ||||||||
Algorit | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
All for One Group | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
ALL4NET | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
Allgeier SE | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
alpha EDV Systeme | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
ALSO Enterprise Services | • • • • | b* | |||||||||
Aluxo | • | b* | |||||||||
Ambiel | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
amexus | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Amian & Witzel | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
amiconsult | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
antony | • • | b* | |||||||||
anyWARE | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
apia | • • • | b* | |||||||||
APS | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
ArgonSoft | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
Arvato Systems | • • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
ASTA-PICCA | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Atos Information Technology | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Aurex | • • | b* | |||||||||
axians | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |
B+W it solutions | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Backauf Computer | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
BASYS | • • | b* | b* | ||||||||
BCG Platinion | • | b* | |||||||||
BCOMS | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
BearingPoint | • • | b* | |||||||||
Bechtle | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* |
bents | • • | b* | |||||||||
BERGNET | • • | b* | b* | ||||||||
binary | • | b* | |||||||||
Bindig Media | • • • | b* | b* | b* | |||||||
BITEK | • • • | b* | |||||||||
Biteno | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
bitfire | • • • | b* | b* | ||||||||
BITSTEPS | • | b* | |||||||||
BIZTEAM | • • | b* | b* | ||||||||
bluvo | • | b* | |||||||||
Bohnen IT | • | b* | |||||||||
BORGWARE | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
BoSch Data | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
BPEDV u. Netzwerktechnik | • • • | b* | b* | b* | |||||||
Bradler | • | b* | |||||||||
Brandmauer IT | • | b* | |||||||||
bridiging IT | • | b* | b* | ||||||||
BS Bucher Systemlösungen | • • • | b* | |||||||||
BSN Büro-System-Haus Neckaralb | • • | b* | b* | ||||||||
BTC | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Busse | • • • | b* | |||||||||
BWK | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
C&D | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
C&S | • • • | b* | b* | b* | |||||||
Campus Computersysteme | • | b* | |||||||||
CANCOM | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* |
Capgemini | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
Carpe diem | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
CCVOSSEL | • | b* | |||||||||
CeMa | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* |
CGI Deutschland | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
CNS | • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
Cognizant | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
COI Consulting für Office und Information Management | • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
Collogia IT Services | • • | b* | |||||||||
com3+ GmbH | Der IT Dienstleister | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
ComNet | • • • | b* | b* | b* | |||||||
companity | • | b* | b* | ||||||||
CompData | • | b* | |||||||||
Compuserv | • • | b* | b* | ||||||||
Computacenter | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |
computech | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Computer Manufaktur | • | b* | |||||||||
ComSol | • | b* | b* | b* | |||||||
CONET | • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
connecT SYSTEMHAUS | • | b* | |||||||||
CONTENiT | • | b* | b* | ||||||||
controlware | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
COSMO CONSULT | • • | b* | |||||||||
Crayon Deutschland | • | b* | |||||||||
CSA IT-Systemhaus | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |
CSS | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Cyberdyne | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |
CYOSS | • • | b* | |||||||||
DATAGROUP | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |
datec24 | • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
Deloitte | • • • • | b* | |||||||||
Delta Systemtechnik Horn | • • | b* | b* | ||||||||
DextraData | • | b* | |||||||||
Die Netz-Werker | • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Dimension Data | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
direktIT | • | b* | |||||||||
DIS Daten-IT-Service | • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
DXC Technology | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
EDV-Service Schmidt | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
Eickelschulte | • | b* | |||||||||
Elanity | • • | b* | |||||||||
eMotivo | • • | b* | b* | ||||||||
epos | • • • | b* | |||||||||
E-PROJECTA | • • • | b* | b* | ||||||||
esacom | • • • | b* | b* | b* | |||||||
euromicron | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
FKS Friedrich Karl Schroeder | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
GDS Gesellschaft für Datenverarbeitungssysteme & -support | • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
GISA | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
Grothe IT-Service | • • | b* | |||||||||
Haake & Partner | • | b* | |||||||||
hagel IT-Services | • • | b* | |||||||||
Hees Bürowelt | • • | b* | |||||||||
HEGO | • | b* | b* | ||||||||
Helmich IT-Security | • • | b* | |||||||||
Heymanns IT-Solutions | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
HIT Systemhaus | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
HMDS Human Medical Data Service | • | b* | |||||||||
Hoehmann | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
IBH IT-Service | • | b* | |||||||||
IFS Berlin | • • | b* | |||||||||
Informationsverarbeitung Michael Jeschak | • • | b* | |||||||||
innoQ | • • | b* | b* | b* | |||||||
IONOS by 1&1 | • • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
IQ Solutions | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
IQARUS IT | • | b* | |||||||||
i-soft Systemhaus | • | b* | |||||||||
IT + Media Group | • • | b* | b* | ||||||||
itelligence | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
IT-HAUS | • • | b* | |||||||||
IT-Systemhaus Ruhrgebiet | • | b* | |||||||||
J.S. EDV-Systemberatung | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
Kölmel Hightech | • | b* | b* | ||||||||
Konica Minolta | • • | b* | b* | ||||||||
KPMG | • • • | b* | |||||||||
LEITWERK | • | b* | b* | b* | |||||||
Logiphys Datensysteme | • | b* | |||||||||
Logotec Computertechnologie | • • | b* | |||||||||
LOROP | • | b* | b* | b* | |||||||
Lufthansa Industry Solutions | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
magellan | • | b* | |||||||||
Mahr & Müller Informationssysteme | • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Mahr EDV | • | b* | b* | ||||||||
MATERNA | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
MHP | • • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Michael Wessel Informationstechnologie | • | b* | |||||||||
Michgehl & Partner | • | b* | b* | ||||||||
micro computer systemhaus Kiel | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
microCAT | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
microPLAN | • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
MR Datentechnik | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | |||
msg services | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
ncc guttermann | • • | b* | |||||||||
NetCologne | • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
netcos | • | b* | b* | ||||||||
NetPlans | • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
netzorange | • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
NTT DATA | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
Opitz Consulting | • • • | b* | b* | ||||||||
os-cillation | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | |||||
PC Service Krohmer & Fischer | • | b* | |||||||||
pco | • • | b* | b* | b* | |||||||
pegasus IT | • | b* | b* | b* | b* | ||||||
PricewaterhouseCoopers | • • • | b* | |||||||||
printer4you | • | b* | |||||||||
PROACT | • • | b* | b* | b* | |||||||
Profi Engineering Systems | • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
Q_PERIOR | • | b* | |||||||||
rackspace | • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
RICOH | • • | b* | |||||||||
Rödl & Partner | • | b* | |||||||||
SAM Now | • | b* | |||||||||
Scheer | • | b* | b* | ||||||||
SCS janßen contect | • • • | b* | b* | ||||||||
Senacor Technologies | • • | b* | |||||||||
SHD System-Haus-Dresden | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Sievers-Group | • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
SIGMA | • • | b* | |||||||||
SkySystems | • | b* | |||||||||
SNC - IT Service & Consulting | • • • | b* | b* | ||||||||
SoftwareONE | • • | b* | |||||||||
Sopra Steria | • • • | b* | b* | b* | |||||||
SpaceNet | • • | b* | b* | b* | |||||||
SVA System Vertrieb Alexander | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||||
Tata Consultancy Services | • • • | b* | b* | ||||||||
TEC-SAS | • • | b* | b* | ||||||||
TELCAT MULTICOM | • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Thinking Objects | • | b* | b* | ||||||||
TNG Technology Consulting | • | b* | |||||||||
Trans4mation IT | • | b* | b* | b* | |||||||
T-Systems | • • • • | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | b* | ||
Uzuner Systems | • | b* | |||||||||
Via Appia | • • • | b* | b* | b* | b* | ||||||
Windcloud 4.0 | • • • | b* | b* | ||||||||
Wipro | •• | b* | |||||||||
Zimmer IT-COM | •• | b* | b* | b* | b* |
brand eins /thema
IT-Dienstleister 2020
brandeins /thema ist das Heft, das Branchen und Trends auf den Grund geht, Märkte und Dienstleistungen transparent macht – und Unternehmern hilft, besser zu wirtschaften.
Zur interaktiven Karte und Bestenliste