Die Region Dresden in Zahlen
Wirtschaft, Wachstum, Wanderungen und Wohlstand – ein Überblick.
| Fläche | 5825 Quadratkilometer |
| Einwohner (2008) | 1.059.000 |
| 3 Landkreise | Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| 1 kreisfreie Stadt | Dresden |
| Zahl der Verkehrsunfälle pro Kopf (2007) | 6 |
| Zahl der Verkehrsunfälle pro Kopf in Gesamtdeutschland (2007) | 5,5 |
| Geburtenrate (Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner, 2007) | 9,17 |
| Geburtenrate in Gesamtdeutschland (Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner, 2007) | 8,33 |
| Sterberate (Zahl der Todesfälle pro 1000 Einwohner, 2007) | 10,42 |
| Sterberate in Gesamtdeutschland (Zahl der Todesfälle pro 1000 Einwohner, 2007) | 10,06 |
| Erwerbsquote (Anteil der Gewerbstätigen an der Gesamtbevölkerung, 2007) | 34,7 |
| Erwerbsquote in Gesamtdeutschland (Anteil der Gewerbstätigen an der Gesamtbevölkerung, 2007) | 32,1 |
| Arbeitslosenquote (2007) | 13,6 |
| Zahl der Insolvenzen pro Kopf (2007) | 1,6 |
| Zahl der Insolvenzen pro Kopf in Gesamtdeutschland (2007) | 2,0 |
| Durchschnittliche Wohnfläche in Quadratmetern (2007) | 67,7 |
| Durchschnittliche Wohnfläche in Quadratmetern in Gesamtdeutschland (2007) | 84,9 |
| BIP pro Kopf (2008) | 24.939 |
| Entwicklung des BIP zu Marktpreisen (von 2005 bis 2008) | 1,9% pro Jahr |
| Die kreisfreie Stadt Dresden trägt knapp 61 Prozent zum BIP der Region bei. |
Hinweis: Dieser Artikel kann nicht korrekt in html angezeigt werden. Bitte laden Sie das PDF herunter. Vielen Dank.