Inhalt
Wo sich Hidden Champions wohl fühlen
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
Wo sich Hidden Champions wohl fühlen
Region | Hidden Champions | Hidden Champions pro 1. Mio Einwohner |
|
|---|---|---|---|
Hamburg | 50 | 29,4 | |
Baden-Württemberg | 277 | 25,9 | |
Hessen | 119 | 19,5 | |
Bayern | 211 | 16,9 | |
Nordrhein-Westfalen | 293 | 16,2 | |
Rheinland-Pfalz | 59 | 14,4 | |
Schleswig-Holstein | 30 | 10,7 | |
Berlin | 32 | 9,4 | |
Saarland | 10 | 9,1 | |
Bremen | 5 | 7,1 | |
Niedersachsen | 55 | 6,9 | |
Sachsen | 17 | 4,0 | |
Thüringen | 9 | 3,9 | |
Brandenburg | 3 | 1,2 | |
Sachsen-Anhalt | 3 | 1,2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0,6 | |
Deutschland | 1174 | 14,2 |
Quelle: Prof. Dr. Hermann Simon: "Hidden Champions des 21. Jahrhunderts. Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer" (Campus, 09.2007)