Inhalt
Top 25 der deutschen Kreditinstitute 2010
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
Top 25 der deutschen Kreditinstitute 2010
Deutschlands 25 größte Banken – nach Bilanzsumme –, aufgeschlüsselt nach Bilanzsumme, Veränderungen und Mitarbeiterzahl.
Rang | Institut | Bilanzsumme 2010 | Bilanzsumme 2009 | Veränderung | Mitarbeiter | Institutsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. | 1.905.630 | 1.500.664 | 26,99 | 102.062 | privat |
2 | Commerzbank AG, Frankfurt/M. | 754.299 | 844.103 | -10,64 | 59.101 | privat |
3 | KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. | 445.514 | 407.237 | 9,40 | 3.543 | öfftl.-rechtl. |
4 | DZ Bank AG, Frankfurt/M. | 383.464 | 388.525 | -1,30 | 26.800 | genossensch. |
5 | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 374.413 | 411.694 | -9,06 | 13.061 | öfftl.-rechtl. |
6 | Unicredit Bank AG, München | 371.909 | 363.420 | 2,34 | 19.146 | privat |
7 | Bayerische Landesbank, München | 316.354 | 338.818 | -6.63 | 10.853 | öfftl.-rechtl. |
8 | Eurohypo AG, Frankfurt/M. | 229.010 | 256.061 | -10.56 | 1.278 | privat |
9 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover | 228.856 | 238.600 | -4,2 | 4.211 | öfftl.-rechtl |
10 | Postbank AG, Bonn | 214.684 | 226.609 | -5,26 | 20.672 | privat |
11 | WestLB AG, Düsseldorf | 191.523 | 242.311 | -20,96 | 4.473 | öfftl.-rechtl. |
12 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim | 186.823 | 215.217 | -13,19 | 919 | privat |
13 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt/M. | 166.244 | 169.900 | -2,15 | 6.010 | öfftl.-rechtl. |
14 | NRW.Bank, Düsseldorf | 156.838 | 161.014 | -2,59 | 1.224 | öfftl.-rechtl. |
15 | HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel | 150.930 | 174.484 | -13,50 | 3.852 | öfftl.-rechtl. |
16 | Deka Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt/M. | 130.304 | 133.283 | -2,24 | 3.683 | öfftl.-rechtl. |
17 | Landesbank Berlin Holding AG, Berlin | 129.929 | 142.316 | -8,70 | 5.985 | öfftl.-rechtl. |
18 | ING-DiBa AG, Frankfurt/M. | 96.333 | 87.746 | 9,79 | 2.696 | privat |
19 | WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf | 94.081 | 95.643 | -1,63 | 1.573 | genossensch. |
20 | Landwirtschaftliche Rentenbank AG, Frankfurt/M. | 83.783 | 77.848 | 7,62 | 229 | öfftl.-rechtl. |
21 | DG Hyp Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg | 63.443 | 68.075 | -6,80 | 454 | genossensch. |
22 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank), Karlsruhe | 61.001 | 59.711 | 2,16 | 1.222 | öfftl.-rechtl. |
23 | DKB Deutsche Kreditbank AG, Berlin | 55.183 | 50.823 | 8,58 | 1.134 | öfftl.-rechtl. |
24 | SEB AG, Frankfurt/M. | 49.090 | 52.813 | -7,05 | 3.284 | privat |
25 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin | 48.695 | 47.291 | 2,97 | 84 | privat |
Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Stand 07.12.2011