Inhalt
Pro-Kopf-Verschuldung der Bundesländer
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
Pro-Kopf-Verschuldung der Bundesländer 2010, 2009, 2008, 2007 (in Euro)
Insbesondere die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg sowie das Saarland weisen eine hohe Pro-Kopf-Verschuldung auf (mehr als 14.000 Euro). Aber auch in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt und in Rheinland-Pfalz liegt die Pro-Kopf-Verschuldung jeweils über 10.000 Euro. Den geringsten Schuldenstand verzeichnen die Bundesländer Bayern und Sachsen.
Region | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
Bremen | 27.129 | 24.256 | 23.085 | 21.577 |
Berlin | 17.381 | 17.140 | 16.340 | 16.634 |
Saarland | 14.644 | 11.297 | 10.183 | 9.714 |
Hamburg | 14.119 | 13.429 | 12.223 | 12.282 |
Nordrhein-Westfalen | 12.283 | 8.110 | 7.593 | 7.620 |
Schleswig-Holstein | 10.843 | 9.807 | 8.677 | 8.604 |
Sachsen-Anhalt | 10.340 | 9.544 | 9.468 | 9.920 |
Rheinland-Pfalz | 10.316 | 8.328 | 7.904 | 7.833 |
Brandenburg | 8.788 | 7.533 | 7.409 | 7.744 |
Hessen | 8.544 | 6.916 | 6.344 | 6.301 |
Niedersachsen | 8.448 | 7.422 | 7.217 | 7.053 |
Thüringen | 8.401 | 7.967 | 7.803 | 7.961 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.426 | 6.899 | 6.893 | 7.011 |
Baden-Württemberg | 6.044 | 5.821 | 4.439 | 4.991 |
Bayern | 3.451 | 3.307 | 2.861 | 2.993 |
Sachsen | 2.432 | 2.534 | 2.951 | 3.501 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Schulden der öffentlichen Haushalte 2010 (Fachserie 14 Reihe 5), Stand 14.12.2011