Inhalt
Im- und Exportentwicklung in Deutschland
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
Im- und Exportentwicklung in Deutschland 2010 (in 1.000 Euro)
Deutschlands Ein- und Ausfuhr (Außenhandel) der vergangenen zehn Jahre im Überblick.
Jahr | Import | Vergleich | Export | Vergleich | Überschuss |
|---|---|---|---|---|---|
2000 | 538.311.412 | + 21% | 597.439. 740 | + 17,1% | + 59.128.328 |
2001 | 542.773.664 | + 0,8% | 638.268.360 | + 6,8% | + 95.494.696 |
2002 | 518.531.788 | - 4,5% | 651.319.674 | + 2,0% | + 132.787.886 |
2003 | 534.534.079 | + 3,1% | 664.454.622 | + 2,0% | + 129.920.543 |
2004 | 575.448.045 | + 7,7% | 731.543.783 | + 10,1% | + 156.095.738 |
2005 | 628.086.808 | + 9,1% | 786.265.926 | + 7,5% | + 158.179.118 |
2006 | 733.993.891 | + 16,9% | 893.041.940 | + 13,6% | + 159.048.049 |
2007 | 769.887.464 | + 4,9% | 965.235.559 | + 8,1% | + 195.348.095 |
2008 | 805.842.470 | + 4,7% | 984.139.797 | + 2,0% | + 178.297.327 |
2009 | 664.614.892 | - 17,5% | 803.311.845 | - 18,4% | + 138.696.953 |
2010 | 797.096.855 | + 19,9% | 951.959.469 | + 18,5% | + 154.862.614 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 08.12.2011