Inhalt
"Forbes"-Rangliste: Die größten Unternehmen der Welt
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
"Forbes"-Rangliste: Die größten Unternehmen der Welt
Die größten Unternehmen der Welt, zusammengestellt nach Umsatz, Gewinn, angelegtem Kapital und Marktwert
Rang | Unternehmen | Land | Umsatz in Mrd. US-$ | Gewinn in Mrd. US-$ | Kapital in Mrd. US-$ | Marktwert in Mrd. US-$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | USA | 433.5 | 41.1 | 331.1 | 407.4 |
2 | JPMorgan Chase | USA | 110.8 | 19 | 2,265.8 | 170.1 |
3 | General Electric | USA | 147.3 | 14.2 | 717.2 | 213.7 |
4 | Royal Dutch Shell | Niederlande | 470.2 | 30.9 | 340.5 | 227.6 |
5 | ICBC | China | 82.6 | 25.1 | 2,039.1 | 237.4 |
6 | HSBC Holdings | UK | 102 | 16.2 | 2,55 | 164.3 |
7 | PetroChina | China | 310.1 | 20.6 | 304.7 | 294.7 |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 143.7 | 10.3 | 392.6 | 202.2 |
9 | Wells Fargo | USA | 87.6 | 15.9 | 1,313.9 | 178.7 |
10 | Petrobras-Petróleo Brasil | Brasilien | 145.9 | 20.1 | 319.4 | 180 |
11 | BP | UK | 375.5 | 25.7 | 292.5 | 147.4 |
12 | Chevron | USA | 236.3 | 26.9 | 209.5 | 218 |
13 | China Construction Bank | China | 68.7 | 20.5 | 1,637.8 | 201.9 |
14 | Citigroup | USA | 102.6 | 11.1 | 1,873.9 | 107.5 |
15 | Gazprom | Russia | 117.6 | 31.7 | 302.6 | 159.8 |
16 | Wal-Mart Stores | USA | 447 | 15.7 | 193.4 | 208.4 |
17 | Volkswagen Group | Deutschland | 221.9 | 21.5 | 328.7 | 79.5 |
18 | Total | Frankreich | 216.2 | 15.9 | 213 | 132.4 |
19 | Agricultural Bank of China | China | 62.4 | 14.4 | 1,563.9 | 154.8 |
20 | BNP Paribas | Frankreich | 119 | 7.9 | 2,539.1 | 61.5 |
21 | Bank of China | China | 60.8 | 15.8 | 1,583.7 | 129.1 |
22 | Apple | USA | 127.8 | 33 | 138.7 | 546 |
23 | Banco Santander | Spain | 109.6 | 6.9 | 1,624.7 | 75.6 |
24 | Sinopec-China Petroleum | China | 391.4 | 11.6 | 179.8 | 104.2 |
25 | Toyota Motor | Japan | 228.5 | 4.9 | 358.3 | 147.9 |
26 | Samsung Electronics | Südkorea | 142.4 | 11.5 | 133.7 | 162 |
27 | ConocoPhillips | USA | 230.9 | 12.4 | 153.2 | 98.8 |
28 | Vodafone | UK | 73.5 | 12.8 | 239.2 | 131.2 |
29 | ENI | Italien | 143.2 | 8.9 | 178.7 | 97.6 |
30 | Itaú Unibanco Holding | Brasilien | 75.5 | 7.4 | 426.4 | 91.2 |
31 | China Mobile | Hong Kong | 81.7 | 19.5 | 151.2 | 216.5 |
32 | IBM | USA | 106.9 | 15.9 | 116.4 | 238.7 |
33 | AT&T | USA | 126.7 | 3.9 | 270.3 | 187.3 |
34 | Pfizer | USA | 67.4 | 10 | 188 | 165.4 |
35 | Procter & Gamble | USA | 85.1 | 10.1 | 134.3 | 185.2 |
36 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 53.3 | 7 | 2,478.8 | 74.5 |
37 | Daimler | Deutschland | 138 | 7.3 | 188.7 | 66.3 |
38 | American Intl Group | USA | 64.2 | 17.8 | 555.8 | 50.3 |
39 | ING Group | Niederlande | 139 | 7.5 | 1,653 | 35.8 |
40 | Nestlé | Schweiz | 89.2 | 10.1 | 119.4 | 205.4 |
41 | Statoil | Norwegen | 111.6 | 13.1 | 127.8 | 89 |
42 | Microsoft | USA | 72.1 | 23.5 | 112.2 | 273.5 |
43 | Banco Bradesco | Brasilien | 79.8 | 5.9 | 397.1 | 65.3 |
44 | Ford Motor | USA | 136.3 | 20.2 | 178.3 | 47.5 |
45 | Nippon Telegraph & Tel | Japan | 124 | 6.1 | 226.6 | 60.8 |
45 | AXA Group | Frankreich | 132.8 | 5.6 | 947.8 | 40.6 |
47 | GDF Suez | Frankreich | 117.5 | 5.2 | 275.2 | 58.3 |
47 | Commonwealth Bank | Australien | 49.5 | 6.9 | 713.7 | 81.6 |
49 | BHP Billiton | Australien | 71.7 | 23.6 | 102.9 | 187.5 |
50 | Allianz | Deutschland | 134.4 | 3.3 | 832.8 | 56.3 |
50 | Siemens | Deutschland | 98.4 | 8.2 | 135.6 | 92 |
52 | Deutsche Bank | Deutschland | 65.7 | 5.4 | 2,809.4 | 47.3 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
61 | BMW | Deutschland | 95.8 | 6.8 | 160 | 61.2 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
74 | BASF | Deutschland | 95.2 | 8 | 78.7 | 82.2 |
Quelle: Forbes: The World's Biggest Public Companies, Stand 04.2012