Inhalt
Beschäftigungsausblick International
brand eins beschreibt den momentanen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, den Übergang vom Informations- zum Wissenszeitalter. Auf diesem Weg in die Wissensgesellschaft finden hier alle an Wirtschaft Interessierten, was man weiß, was man wissen sollte – in einer ständig wachsenden Sammlung von Begriffen, Daten, Fakten.
Beschäftigungsausblick International 2011
Zum erwarteten Beschäftigungsausblick für Oktober - Dezember 2011 wurden über 65.500 Arbeitgeber in 41 Ländern und Regionen befragt. International am optimistischsten sind die Arbeitgeber in Brasilien (+38 Pozent), Taiwan (+37 Prozent), Indien (+34 Prozent) und Singapur (+31 Prozent).
In Europa liegen die Türkei (+20 Prozent), Norwegen (+14 Prozent) und Deutschland (+12 Prozent) vorne. Am wenigsten optimistisch sind Griechenland (-13 Prozent), Italien (-11 Prozent), Slowenien (-2 Prozent) und Spanien (-2 Prozent).
Amerika | Argentinien | Brasilien | Costa Rica | Guatemala | Kanada | Mexiko | Peru | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Quartal 2011 | 17 | 38 | 19 | 13 | 12 | 13 | 18 | 5 |
3. Quartal 2011 | 18 | 37 | 18 | 11 | 22 | 16 | 15 | 12 |
4. Quartal 2010 | 17 | 37 | 23 | 9 | 14 | 16 | 23 | 4 |
Asien/Pazifik | Australien | China | Hongkong | Indien | Japan | Neuseeland | Singapur | Taiwan |
4. Quartal 2011 | 16 | 25 | 21 | 34 | 8 | 23 | 31 | 37 |
3. Quartal 2011 | 17 | 19 | 21 | 47 | 5 | 17 | 29 | 39 |
4. Quartal 2010 | 20 | 51 | 17 | 42 | 4 | 15 | 22 | 40 |
Europa | Belgien | Deutschland | Frankreich | Griechenland | Großbritanien | Irland | Italien | Niederlande |
4. Quartal 2011 | 4 | 12 | 4 | -13 | 2 | 0 | -11 | 2 |
3. Quartal 2011 | 8 | 14 | 6 | -5 | 4 | -1 | -4 | 4 |
4. Quartal 2010 | 6 | 7 | 1 | -10 | 2 | -3 | -8 | 2 |
Europa | Norwegen | Österreich | Polen | Rumänien | Schweden | Schweiz | Spanien | Türkei |
4. Quartal 2011 | 14 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | -2 | 20 |
3. Quartal 2011 | 12 | 10 | 14 | 20 | 12 | 4 | -4 | 35 |
4. Quartal 2010 | 9 | 5 | 11 | 0 | 5 | 9 | -7 | – |
Afrika | Südafrika |
|
|
|
|
|
|
|
4. Quartal 2011 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Quartal 2011 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Quartal 2010 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Alle Angaben in Prozent. Quelle: Manpower, Stand 07.12.2011